營壘可以根據駐紮單位來提升射箭數量,沒有任何駐紮時可以射出5支箭。每支箭造成9傷害(根據被傷害單位遠程護甲減少)。
以下列出駐紮達最大時,不同單位提供的箭數量。
單位類型 | 單位數量 | 未升級時的箭數 | 全滿時的箭數# |
![]() | 20 | 14(額外9) | 11(額外6) |
![]() | 20 | 12(額外7) | 17(額外12) |
![]() | 20 | 15(額外10) | 21(額外16) |
劣勢與優勢 | |
強勢(容易對抗) | 船隻,弓兵系,僧侶,虛弱的近戰單位。 |
劣勢(不易對抗) | 攻城武器,答剌罕騎兵,哥德衛隊,戰象,火砲戰船。 |
升級 | |
生命值 | ![]() ![]() |
攻擊力 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
射程 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
準確度 | ![]() |
護甲 | ![]() ![]() |
視野 | ![]() ![]() |
建造速度 | ![]() |
工作效率 | ![]() |
其他 | ![]() |
遊戲中的營壘。