狩獵 | ||||||
![]() | 綿羊(Sheep) | 玩家經過即可收編操控,可移動至城鎮中心或磨坊旁以便村民採集資源。遊戲早期階段可用來偵察,缺點是移動緩慢及被敵人偷走的可能性。 | ![]() | 山羊(Goat) | 玩家經過即可收編操控,遊戲早期階段可用來偵察,缺點是移動緩慢及被敵人偷走的可能性。該動物於非洲王國版本中新增,主要出沒在非洲地圖。 | |
生命:7 | 生命:7 | |||||
最大收穫量:100食物 | 最大收穫量:100食物 | |||||
建議獵人數量:4~6位村民 | 建議獵人數量:4~6位村民 | |||||
![]() | 火雞(Turkey) | 玩家經過即可收編操控,可移動至城鎮中心或磨坊旁以便村民採集資源。該動物於征服者入侵版本中新增。 | ![]() | 羊駝(Llama) | 玩家經過即可收編操控,主要出沒在美洲地圖和叢林隨機地圖。印加文明於遊戲開始時會擁有一隻羊駝,視野比一般綿羊大。 | |
生命:7 | 生命:7 | |||||
最大收穫量:100食物 | 最大收穫量:100食物 | |||||
建議獵人數量:4~6位村民 | 建議獵人數量:4~6位村民 | |||||
![]() | 乳牛(Cow) | 玩家經過即可收編操控,移動速度只有0.65(其他可收編動物為0.7)。該動物於失落的帝國版本中新增。 | ![]() | 水牛(Water Buffalo) | 玩家經過即可收編操控,主要出沒在東南亞地圖。該動物於王者崛起版本中新增。 | |
生命:14 | 生命:7 | |||||
最大收穫量:150食物 | 最大收穫量:150食物 | |||||
建議獵人數量:4~6位村民 | 建議獵人數量:4~6位村民 | |||||
![]() | 鹿(Deer) | 可使用斥候將鹿趕至城鎮中心或磨坊旁,村民攻擊2次即可殺死,建議兩位村民同時打獵,以避免鹿反向逃跑。 | ![]() | 鴕鳥(Ostrich) | 村民攻擊2次可殺死,建議兩位村民同時打獵,該動物於非洲王國版本中新增,主要出沒在非洲地圖。 | |
生命:5 | 生命:5 | |||||
最大收穫量:140食物 | 最大收穫量:140食物 | |||||
建議獵人數量:2~4位村民 | 建議獵人數量:2~4位村民 | |||||
![]() | 斑馬(Zebra) | 村民攻擊2次可殺死,建議兩位村民同時打獵,該動物於非洲王國版本中新增,主要出沒在非洲地圖。 | ![]() | 野豬(Wild Boar或Javelina) | 受攻擊後會反擊,須由多位村民合力殺死。建議可先使用一位村民(或斥候)引誘回城鎮中心或磨坊,再使用多位村民合力擊殺採食。 | |
生命:5 | 生命:75 | |||||
最大收穫量:140食物 | 最大收穫量:340食物 | |||||
建議獵人數量:2~4位村民 | 建議獵人數量:5~10位村民 | |||||
![]() | 象(Elephant) | 受攻擊後會反擊,須由多位村民合力殺死。它比野豬提供更多的食物,該動物於非洲王國版本中新增,主要出沒在非洲或印度的地圖。 | ![]() | 犀牛(Rhino) | 受攻擊後會反擊,須由多位村民合力殺死。該動物於王者崛起版本中新增,主要出沒在東南亞地圖。 | |
生命:75 | 生命:75 | |||||
最大收穫量:400食物 | 最大收穫量:400食物 | |||||
建議獵人數量:5~10位村民 | 建議獵人數量:5~10位村民 | |||||
(UP) |
採集漿果叢 | ||||||
![]() | 漿果灌木叢(Berry Bush) 最大收穫量:125食物 |
一般在城鎮中心附近可以找到。在大多數地圖中,地圖會有數個漿果灌木叢。 | ||||
![]() | 水果灌木叢(Fruit Bushes) 最大收穫量:125食物 | 在非洲王國版本中,新增了水果灌木叢。 | ||||
(UP) |
建立農田 | ||||||
![]() | 農田(Farmland) 建置消耗:60木頭 最初收穫量:175食物 |
| ||||
(UP) |
捕魚 | ||||||
![]() | 沿海魚群 漁獲量:200食物 |
通常情況下,有捕魚相關優勢加成或缺乏農田輪作的文明,才優先考慮利用漁船進行食物收集。 | ||||
非沿海魚群 漁獲量:225~350食物 | ||||||
(UP) |
設置漁網 | ||||||
![]() | 漁網(Fish Traps) 建置消耗:100木材 最初收穫量:715食物 |
一旦海洋魚類食物耗盡,玩家必須建造一個新的魚類陷阱--漁網,以獲取食物。 | (UP) |
部分圖片及遊戲資訊來源:Aoe英文wiki | (此頁面由小蛇協助編輯) |