火藥單位(非特殊單位)在帝王時代的學院研發化學後可以訓練。土耳其火槍兵、西班牙征服者、風琴砲、龜甲船這些屬於文明的特殊火藥單位則可以在不用研發化學的前提下在城堡時代訓練。
在"失落的帝國"資料片前,所有中東文明都可以使用普通的火藥單位,這意味著中世紀該地區的科學進步顯著。阿茲特克人,匈人,印加人和馬雅人必須靠招降才能擁有火藥單位。
火藥單位 | 生命值 | 攻擊 | 防禦 | 射程 | 射速 | 視野 | 速度 | 訓練時間 |
![]() | 35 | 17 | 1/0 | 7 | 3.49 | 9 | 0.96 | 34 |
![]() | 80 | 40 | 2/5 | 12 | 6.5 | 14 | 0.7 | 56 |
![]() | 120 | 35 | 0/6 | 13 | 10 | 15 | 1.1 | 46 |
![]() | 150 | 45 | 0/8 | 15 | 10 | 17 | 1.1 | 46 |
![]() | 200 | 50 | 6/5 | 6 | 6.04 | 9 | 0.9 | 50 |
![]() | 300 | 50 | 8/6 | 6 | 6.04 | 9 | 0.9 | 50 |
![]() | 35 | 17 | 1/0 | 8 | 3.49 | 10 | 0.96 | 21 |
![]() | 40 | 22 | 2/0 | 8 | 3.49 | 10 | 0.96 | 21 |
![]() | 55 | 16 | 2/2 | 6 | 3.49 | 8 | 1.3 | 24 |
![]() | 70 | 18 | 2/2 | 6 | 3.49 | 8 | 1.3 | 24 |
![]() | 60 | 16 | 2/4 | 7 | 3.49 | 9 | 0.85 | 21 |
![]() | 70 | 20 | 2/6 | 7 | 3.49 | 9 | 0.85 | 21 |
所有火藥單位(非洲王國資料片)。